참가일정 및 장소
일정 |
|
장소 | 나루아트센터 |
참가신청
참가부문 및 자격
참가부문 | 초등부 / 중등부 / 고등부 / 대학·일반부 자격에 해당하는 사람 중 뮤지컬에 관심 있는 누구나 |
참가자격 |
|
유의사항 |
|
참가곡 |
|
심사
심사위원 |
|
심사방법 및 대회규정 |
|
시상 및 상금
시상구분 | 전체대상/부문별 1,2위/특별상(순위와 별도로 중복 수상 가능)/지도자상 |
수상자 특전 | ※ 특전 혜택은 전체대상과 부문 1,2위 그리고 특별상 수상자만 해당됨
|
(단위 : 만원)
구분 | 초등 | 중등 | 고등 | 대학· 일반 | 시상 내역 |
대상 | 300 | 상장,트로피 | |||
최우수상 | 30 | 30 | 50 | 100 | 상장 |
우수상 | 20 | 20 | 30 | 50 | 상장 |
특별상1 | 제작사 특별상 (작품 캐릭터와의 조화 및 무대 성장 가능성이 돋보이는 참가자 선정) | 상장 | |||
특별상2 | 광진문화재단 사장상 (청소년 부문 참가자 중 잠재력과 성장 가능성이 우수한 참가자 선정) | 상장 | |||
지도자상 | 전체대상 및 부문별 최우수상 수상자 지도자 혹은 소속기관에 수여 | 상장 또는 현판 | |||
※ 심사 결과 해당 순위에 적격자가 없을 경우, 시상하지 않을 수 있음
※ '대상'은 각 부문별 최우수상 수상자 중 1인을 선정하며, 대상 수상자에게는 해당 부문의 최우수상을 중복 수여하지 않음
※ 동점자가 발생할 경우, 해당 등위와 차순위 등위의 상금을 합산하여 균등 배분하며 차순위 시상은 생략함
참가일정 및 장소일정 |
|
장소 | 나루아트센터 |
참가신청접수기간 | 2026년 6월 1일(월) 9시 ~ 6월 30일(화) 자정 |
신청방법 | 연합뉴스TV 뮤지컬 콩쿠르 공식 홈페이지 온라인 접수 ① 홈페이지 회원가입 및 로그인 |
참가비 | 15만원 |
납부방법 | 홈페이지 내 온라인 결제 |
환불규정 |
|
참가부문 및 자격참가부문 | 초등부 / 중등부 / 고등부 / 대학·일반부 자격에 해당하는 사람 중 뮤지컬에 관심 있는 누구나 |
참가자격 |
|
유의사항 |
|
참가곡 |
|
심사심사위원 | 연합뉴스TV에서 위촉한 심사위원들로 배우, 뮤지컬 프로듀서, 음악감독 등 국내 뮤지컬 전문가로 구성하며, |
심사방법 및 대회규정 |
|
시상 및 상금시상구분 | 전체대상 / 부문별 1,2위 / 특별상(순위와 별도로 중복 수상 가능) / 지도자상 |
수상자 특전 | ※ 특전 혜택은 전체대상과 부문 1,2위 그리고 특별상 수상자만 해당됨
|
구분 | 초등부 | 중등부 | 고등부 | 대학·일반부 | 시상내역 |
|---|---|---|---|---|---|
대상 | 300만원 | 상장 및 트로피 | |||
최우수상 | 30만원 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | 상장 |
우수상 | 20만원 | 20만원 | 30만원 | 50만원 | 상장 |
특별상1 | 제작사 특별상 (제작사 작품 캐릭터와의 조화 및 무대 성장 가능성이 돋보이는 참가자 선정) | 상장 | |||
특별상2 | 광진문화재단 사장상 (청소년 부문 참가자 중 잠재력과 성장 가능성이 우수한 참가자 선정) | 상장 | |||
지도자상 | 전체대상 및 부문별 최우수상 수상자 지도자 혹은 소속기관에 수여 | 상장 또는 현판 수여 | |||
※ 심사 결과 해당 순위에 적격자가 없을 경우, 시상하지 않을 수 있음
※ '대상'은 각 부문별 최우수상 수상자 중 1인을 선정하며, 대상 수상자에게는 해당 부문의 최우수상을 중복 수여하지 않음
※ 동점자가 발생할 경우, 해당 등위와 차순위 등위의 상금을 합산하여 균등 배분하며 차순위 시상은 생략함